Размеры детской одежды и обуви
Одежда
Соответствие российских, международного и американского размеров, а также размер по росту
Возраст | Рост, см |
Вес, кг |
Объём груди | Объём талии | Объём бёдер | Размер по росту |
Российский размер |
Международный размер |
Американский размер |
0 мес. | 45-50 | 3-3,5 | 41-43 | 41-43 | 41-43 | 50 | 18 | newborn | |
0-1 мес. | 51-56 | 43-45 | 43-45 | 43-45 | 56 | 18 | |||
1-3 мес. | 57-62 | 5-5,5 | 45-47 | 45-47 | 45-47 | 62 | 20 | 0-3 | |
3-6 мес. | 63-68 | 7-8 | 47-49 | 46-48 | 47-49 | 68 | 20-22 | 3-6 и 6-9 | |
6-9 мес. | 69-74 | 8-9 | 49-51 | 47-49 | 49-51 | 74 | 22 | 6-9 и 12 | |
9-12 мес. | 75-80 | 9-11 | 51-53 | 48-50 | 51-53 | 80 | 24 | 12 и 18 | |
1 год | 81-86 | 10,5-12,5 | 52-54 | 49-51 | 52-54 | 86 | 24-26 | 24 | |
2 года | 87-92 | 12-14,5 | 53-55 | 50-52 | 53-56 | 92 | 26 | 2Т | |
2-3 года | 93-98 | 13,5-15 | 54-56 | 51-53 | 55-58 | 98 | 28 | 3Т | |
3-4 года | 99-104 | 15-18 | 55-57 | 52-54 | 57-60 | 104 | 28-30 | 4Т или S(4) | |
4 года | 105-110 | 56-58 | 53-55 | 59-62 | 110 | 30 | XXS | ||
5 лет | 111-116 | 57-59 | 54-56 | 61-64 | 116 | 30-32 | 5Т или M(5) | ||
5-6 лет | 117-122 | 58-62 | 55-58 | 63-67 | 122 | 32 | XS | L(6) | |
6-7 лет | 123-128 | 61-65 | 57-59 | 66-70 | 128 | 34 | XL (6X или 7) | ||
8 лет | 129-134 | 64-68 | 58-61 | 69-73 | 134 | 34-36 | S | 8 | |
9-10 лет | 135-140 | 67-71 | 60-62 | 72-76 | 140 | 36 | |||
10 лет | 141-146 | 70-74 | 61-64 | 75-80 | 146 |
Размер головного убора (шапки, чепчика)
Возраст | Рост, см | Вес, кг | Размер головного убора |
новорождённый | 50-54 | 3-3,5 | 35 |
3 мес. | 58-62 | 5-5,5 | 40 |
6 мес. | 63-68 | 7-8 | 44 |
9 мес. | 69-74 | 8-9 | 46 |
12 мес. | 75-80 | 9-11 | 47 |
18 мес. | 81-86 | 10,5-12,5 | 48 |
2 года | 87-92 | 12-14,5 | 49 |
3 года | 93-98 | 13,5-15 | 50 |
4 года | 99-104 | 15-18 | 51 |
Размер колготок и носков
Возраст | Рост, см | Размер колготок
(по длине стопы) |
Размер носков |
3-6 мес. | 62-68 | 9 | 10 |
6-12 мес. | 68-74 | 9-10 | |
1-1,5 лет | 74-80 | 11-12 | 12 |
1,5-2 года | 80-86 | 12-13 | |
2-2,5 года | 86-92 | 13-14 | 14 |
2,5-3 года | 92-98 | 14-15 | |
3-4 года | 98-104 | 15-16 | 16 |
4-5 лет | 104-110 | 16-17 | |
5-6 лет | 110-116 | 17-18 | 18 |
6-7 лет | 116-122 | 18-19 |
Обувь
Метрическая система. Обведите ножку ребёнка (в носках) и измерьте расстояние между самой крайней точкой пятки и крайней точкой самого выступающего пальчика. Результат округлите до 5 мм.
Штрихмассовая система. Размер соответствует длине стельки в штрихах (один штрих — 2/3 см). Стелька, как правило, длиннее стопы за счёт декоративного припуска. Эта разница может быть от 0 до 1,5 см.
Пинетки | ||||||||
штрихмассовая | 16 | 16,5 | 17,5 | 18 | 19 | 19,5 | 20 | |
метрическая | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | |
Ясельная | ||||||||
штрихмассовая | 17,5 | 18 | 19 | 19,5 | 20 | 21 | 22 | 22,5 |
метрическая | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 14 |
Малодетская | ||||||||
штрихмассовая | 23 | 24 | 25 | 25,5 | 26 | |||
метрическая | 14,5 | 15 | 15,5 | 16 | 16,5 | |||
Дошкольная | ||||||||
штрихмассовая | 27 | 28 | 28,5 | 29 | 30 | 31 | 31,5 | 32 |
метрическая | 17 | 17,5 | 18 | 18,5 | 19 | 19,5 | 20 | 20,5 |
Школьная | ||||||||
штрихмассовая | 33 | 34 | 34,5 | 35 | 36 | 37 | 37,5 | 38 |
метрическая | 21 | 21,5 | 22 | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 |